| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 150t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | ワシノ |
| 能力 | 110t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 110t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 能力 | 80t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 60t |
| 台数 | 2 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 能力 | 45t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 45t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | 小宮山鉄工 |
| 能力 | 35t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | トルクパックプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 25t |
| 台数 | 3 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | ローリングプレス |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 15t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | レベラフィールド302 |
|---|---|
| メーカー | オリイ |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | 12tプレス |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | フットプレス |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | プレス設備 |
| 機種名 | タッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | ブラザー |
| 能力 | 半自動 |
| 台数 | 5 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | リベッテングマシン |
|---|---|
| メーカー | ブラザー |
| 能力 | 半自動 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | 研磨機 |
|---|---|
| メーカー | 高橋鉄工 |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | 旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 長谷川鉄工 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | ワイヤーカット |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | 成型研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 黒田 |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | ターレット型フライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 静岡鉄工 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | 縦型フライス |
|---|---|
| メーカー | 井上 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | 横型フライス |
|---|---|
| メーカー | 富士 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | セーパー |
|---|---|
| メーカー | 山口 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | コンターマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | ラジアルボール盤 |
|---|---|
| メーカー | キラ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | 卓上ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | 並木 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | 精密ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | 日本精密 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 機械設備 |
| 機種名 | レーザタレットパンチプレス複合加工機(LC2012C1NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(HDS8025NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(FBD8020NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(FMB184NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | 曲げ加工機(RG50S) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | NCタッピング加工機(CTS900NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | スポット溶接機(ID40ST) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | 溶接機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | アルゴン・半自動・ガス |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 板金設備 |
| 機種名 | ノギス |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 100,200,300,600,1000,電子 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |
| 機種名 | 穴ビッチノギス |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 300,1000 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |
| 機種名 | マイクロメータ |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 25,50,100 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |
| 機種名 | ハイトゲージ |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 300,600 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |
| 機種名 | ネジゲージ |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | M2~M8 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |
| 機種名 | ビンゲージ |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 1.550~6.6275 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |
| 機種名 | 定盤 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 鉄定盤・石定盤 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |
| 機種名 | ハカリ |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | 天秤、100g、500g、2kg、8kg、電子 |
| 台数 | |
| 備考 | 計測器 |